12_janvier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 12_janvier [2025/01/11 22:44] – jean-marie | 12_janvier [2025/01/12 19:50] (Version actuelle) – [À faire pour la prochaine fois] jean-marie | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Dimanche 12 janvier ====== | ====== Dimanche 12 janvier ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Partie 2 : Problème de cartographie ===== | ||
| + | - Estime p. 13 | ||
| + | - Problèmes " | ||
| + | - Pour une partie des participants : exercices estime page 16 du fichier d' | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Partie 3 : Les marées ===== | ===== Partie 3 : Les marées ===== | ||
| - | - schéma général | + | - Reprise des étapes |
| - | - Entraînement à partir | + | - vérifier les systèmes horaires (UTC / local) |
| + | - déterminer si VE ou ME | ||
| + | - appliquer les corrections au port de référence | ||
| + | - calculer marnage et douzième | ||
| + | - calculer durée de la marée et heure-marée | ||
| + | - construire le tableau des douzièmes (à sept lignes) | ||
| + | - interpoler pour affiner la valeur cherchée | ||
| + | - Schéma de principe impliquant profondeur, hauteur, sonde, tirant d'eau et pied de pilote | ||
| + | - Entraînement à partir | ||
| - Étude annales QCM : les latérales | - Étude annales QCM : les latérales | ||
| | | ||
| + | ===== À faire pour la prochaine fois ===== | ||
| + | |||
| + | * Faire ou continuer les exercices d' | ||
| + | * s' | ||
| + | * Apprendre l' | ||
| + | |||
12_janvier.1736631866.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/11 22:44 de jean-marie
